
Zavod za javno zdravlje Užice, Agencija za zaštitu životne sredine i Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ Beograd preko mernih stanica neprekidno prate koncentraciju zagađujućih materija u vazduhu na široj teritoriji grada Užica, sa posebnim osvrtom na situaciju u vezi sa pojavom požara na deponiji “Duboko” Užice.
Za 11.05.2024. preliminarni rezultati merenja srednje dnevne vrednosti PM 10 frakcije suspendovanih čestica na mernom mestu Sevojno pokazuju minimalno prekoračenje granične vrednosti i iznosi 52 µg/m3 od dozvoljenih 50 µg/m3 , iz razloga kratkotrajnog povećanja vrednosti koji se dogodio tokom noći. Na ostalim mernim mestima nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti zagađujućih materija.
Za 12.05.2024. preliminarni rezultati merenja ukazuju da izmerene srednje dnevne vrednosti zagađujućih materija nisu prekoračile granične vrednosti.
Za 13.05.2024. Preliminarni rezultat merenja srednje dnevne vrednosti PM 10 frakcije suspendovanih čestica na mernom mestu Lunovo selo pokazuje prekoračenje granične vrednosti, iz razloga povećanja vrednosti koji se dogodio u ranim jutarnji satima, što je vidljivo u dole prikazanoj tabeli satnih vrednosti. Preliminaran rezultat merenja srednje dnevne vrednosti ukupnih suspendovanih čestica na mernom mestu Tatinac (Rezervoar Duboko- kuća Drčelić) pokazuje prekoračenje granične vrednosti. Na ostalim mernim mestima nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti zagađujućih materija.
Za 14.05.2024. preliminarni rezultati merenja ukazuju da izmerene srednje dnevne vrednosti zagadjujućih materija nisu prekoračile granične vrednosti.
Za 15.05.2024. preliminarni rezultati merenja ukazuju da izmerene srednje dnevne vrednosti zagađujućih materija nisu prekoračile granične vrednosti.
Za 16.05.2024. preliminarni rezultati merenja ukazuju da izmerene srednje dnevne vrednosti zagađujućih materija nisu prekoračile granične vrednosti.
Za 17.05.2024. preliminarni rezultati merenja srednje dnevne vrednosti PM 10 frakcije suspendovanih čestica na mernom mestu Užice pokazuju minimalno prekoračenje granične vrednosti i iznosi 51 µg/m3 od dozvoljenih 50 µg/m3. Na ostalim mernim mestima nije bilo prekoračenja graničnih vrednosti zagađujućih materija.
Za 18.05.2024. preliminarni rezultati merenja ukazuju da izmerene srednje dnevne vrednosti zagađujućih materija nisu prekoračile granične vrednosti.
Za 19.05.2024. preliminarni rezultati merenja ukazuju da izmerene srednje dnevne vrednosti zagađujućih materija nisu prekoračile granične vrednosti.
Neprijatne senzacije u vidu pojave izrazito neprijatnog mirisa koje povremeno imaju građani su vezane za konkretne metereološke uslove, koji u toku dana pospešuju zadržavanje oslobođenih zagađujućih materija u prizemnim slojevima atmosfere. Neprijatan miris koji podseća na paljevinu je odsutan u delu dana kada se pojave vertikalna i horizontalna vazdušna strujanja izazvana sunčevim zračenjem koja vrši razređenje i dispergovanje zagađujućih materija.
S tim u vezi preporučujemo građanima da u delu dana kada se oseća neprijatan miris na paljevinu duže ne borave na otvorenom i drže zatvorene prozore na stambenim objektima. Ovo se pre svega odnosi na najosetljiviji deo populacije decu, trudnice, osobe koje boluju od hroničnih plućnih i kardiovaskularnih, kao i drugih akutnih i hroničnih bolesti u kojima je već kompromitovana plućna funkcija. Iz preventivnih razloga, preporučujemo da građani drže zatvorene prozore na stambenim objektima u toku noći zbog eventualnog epizodnog pogoršanja vazduha.
Na osnovu rezultata do sada sprovedenih ispitivanja kvaliteta vazduha vezano za pojavu dima, odnosno požara na deponiji nisu konstatovane koncentracije zagađujućih materija koje, mogu imati negativan uticaj na zdravlje pri akutnoj izloženosti (posmatrano kao celodnevne 24 časovne vrednosti).
Tabelarni prikaz
Preliminarne srednje dnevne vrednosti koncentracija zagadjujućih materija u vazduhu, Merno mesto: Užice – SEPA
Merno mesto: Užice – SEPA | Sumpor dioksid
[ug.m-3]
|
PM10 frakcija suspendovanih čestica
[ug.m-3] |
Azot dioksid
[ug.m-3]
|
Azotovi oksidi
[ug.m-3]
|
Ugljen monoksid
[mg.m-3]
|
Azot monoksid
[ug.m-3]
|
PM2.5 frakcija suspendovanih čestica [ug.m-3] |
Granične vrednosti | 125 | 50 | 85 | – | 5 | – | – |
2024-05-05 | 6.49 | 28.11 | 30.68 | 63.84 | 0.4 | 21.63 | 18.91 |
2024-05-06 | 6.43 | 15.15 | 26.43 | 53.12 | 0.31 | 17.45 | 9.04 |
2024-05-07 | 7.7 | 25.52 | 41.03 | 98.33 | 0.42 | 37.45 | 13.32 |
2024-05-08 | 7.02 | 32.39 | 35.04 | 91.5 | 0.39 | 36.84 | 15.63 |
2024-05-09 | 8.68 | 34.82 | 34.59 | 77.59 | 0.44 | 28.11 | 24.72 |
2024-05-10 | 6.37 | 36.93 | 34.8 | 75.04 | 0.39 | 26.29 | 22.63 |
2024-05-11 | 6.77 | 30.77 | 34.91 | 72.98 | 0.32 | 24.86 | 17.52 |
2024-05-12 | 7.08 | 28.08 | 31.16 | 58.27 | 0.31 | 17.66 | 18.37 |
2024-05-13 | 10.17 | 32.87 | 38.19 | 88.54 | 0.36 | 32.8 | 16.85 |
2024-05-14 | 7.62 | 37.51 | 44.09 | 110.09 | 0.43 | 43.06 | 23.34 |
2024-05-15 | 6.75 | 23.78 | 35.09 | 84.63 | 0.34 | 32.33 | 15.35 |
2024-05-16 | 6.98 | 29.62 | 28.97 | 71.6 | 0.27 | 27.85 | 19.04 |
2024-05-17 | 8.07 | 50.81 | 36.24 | 108.72 | 0.44 | 47.33 | 28.69 |
2024-05-18 | 7.31 | 32.48 | 35.86 | 82.4 | 0.32 | 30.39 | 17.11 |
2024-05-19 | 6.66 | 27.17 | 22.91 | 45.69 | 0.19 | 14.9 | 15.55 |
Preliminarne srednje dnevne vrednosti koncentracija zagadjujućih materija u vazduhu, Merno mesto Lunovo Selo – SEPA
Merno mesto Lunovo Selo – SEPA | Sumpor dioksid
[ug.m-3]
|
PM10 frakcija suspendovanih čestica
[ug.m-3] |
Azot dioksid
[ug.m-3]
|
Azotovi oksidi
[ug.m-3]
|
Ugljen monoksid
[mg.m-3]
|
Azot monoksid
[ug.m-3]
|
PM2.5 frakcija suspendovanih čestica [ug.m-3] |
Granične vrednosti | 125 | 50 | 85 | – | 5 | – | – |
2024-05-07 | 7.89 | 20.04 | 6.49 | 12.21 | 0.28 | 4.05 | 15.12 |
2024-05-08 | 6.78 | 37.77 | 7.46 | 13.38 | 0.24 | 3.89 | 28.22 |
2024-05-09 | 6.82 | 21.1 | 11.75 | 20.01 | 0.18 | 5.4 | 16.03 |
2024-05-10 | 7.49 | 24.89 | 7.39 | 11.78 | 0.19 | 2.88 | 16.88 |
2024-05-11 | 8.15 | 49.35 | 5.57 | 10.98 | 0.25 | 3.52 | 35.48 |
2024-05-12 | 10.55 | 49.21 | 6.91 | 12.93 | 0.26 | 3.93 | 37.26 |
2024-05-13 | 12.7 | 98.58 | 5.36 | 10.26 | 0.28 | 3.19 | 74.36 |
2024-05-14 | 5.6 | 31.29 | 7.97 | 14.52 | 0.24 | 4.28 | 23.42 |
2024-05-15 | 6.57 | 15.45 | 5.86 | 11.09 | 0.24 | 3.35 | 10.77 |
2024-05-16 | 7.16 | 20.17 | 6.39 | 11.75 | 0.25 | 3.49 | 13.18 |
2024-05-17 | 5.97 | 30.99 | 5.68 | 12.61 | 0.26 | 4.52 | 18.17 |
2024-05-18 | 5.96 | 26.92 | 5.99 | 10.76 | 0.24 | 3.16 | 17.97 |
2024-05-19 | 7.15 | 38.19 | 5.44 | 10.09 | 0.27 | 3.03 | 26.9 |
Preliminarne srednje dnevne vrednosti koncentracija zagadjujućih materija u vazduhu, Merno mesto Sevojno (Dečji vrtič) – Institut Batut
Merno mesto Sevojno (Dečji vrtič) – Institut Batut | Sumpor dioksid
[ug.m-3]
|
PM10 frakcija suspendovanih čestica
[ug.m-3] |
Azot dioksid
[ug.m-3]
|
Ugljen monoksid
[mg.m-3]
|
Azot monoksid
[ug.m-3]
|
PM2.5 frakcija suspendovanih čestica [ug.m-3] |
Granične vrednosti | 125 | 50 | 85 | 5 | – | – |
2024-05-10 | 20.09 | 21.01 | 10.37 | 0.44 | 3.06 | 13.25 |
2024-05-11 | 12.17 | 52.16 | 8.75 | 0.28 | 3.61 | 39.57 |
2024-05-12 | 10.43 | 37.61 | 8.92 | 0.32 | 2.83 | 29.5 |
2024-05-13 | 12.32 | 28.57 | 8.59 | 0.26 | 3.92 | 18.05 |
2024-05-14 | 11.42 | 33.11 | 13.53 | 0.37 | 4.01 | 25.73 |
2024-05-15 | 11.09 | 16.2 | 7.06 | 0.26 | 2.58 | 12.56 |
2024-05-16 | 11.25 | 22.7 | 7.37 | 0.27 | 2.89 | 16.2 |
2024-05-17 | 11.66 | 39.97 | 8.31 | 0.32 | 6.19 | 25.61 |
2024-05-18 | 11.76 | 28.61 | 9.07 | 0.26 | 3.91 | 18.06 |
2024-05-19 | 11.84 | 23.68 | 6.73 | 0.22 | 2.63 | 15.07 |
Srednje dnevne vrednosti koncentracija zagadjujućih materija u vazduhu Zavod za javno zdravlje Užice
Grad Užice Merno mesto | Biblioteka (Gradski trg)
|
Tatinac, kuće
Terzić-Ilić |
Tatinac, Rez.Duboko kuća Drčelić | PIO (Gradska pijaca) | Tatinac
kuće Terzić-Ilić |
Ambulanta Sevojno | ||||||
Parametar ispitivanja | PM2.5 | PM10 | PM10 | TSP | čađ | SO2 | NO2 | čađ | SO2 | NO2 | čađ | NO2 |
merna jedinica | µg/m3 | |||||||||||
Granična vrednost (24h) | – | 50 | 50 | 120 | 50 | 125 | 85 | 50 | 125 | 85 | 50 | 85 |
Datum i vreme uzorkovanja | 00-24 | 00-24 | 8:00-8:00 | 8:00-8:00 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 8:00-8:00 | 8:00-8:00 | 8:00-8:00 | 00-24 | 00-24 |
07.05.2024 | 14 | 14 | 13 | 87 | 16 | <12 | 36 | <7 | <12 | 14 | 15 | 15 |
08.05.2024 | 16 | 9 | 17 | 55 | 12 | <12 | 22 | <7 | <12 | 6 | 8 | 8 |
09.05.2024 | 38* | 14 | 30 | 102 | 35 | <12 | 25 | 13 | <12 | 4 | 10 | 9 |
10.05.2024 | 20** | 13 | 29 | 207 | 12 | <12 | 26 | <7 | <12 | 6 | <7 | 15 |
11.05.2024 | 7 | 10 | 12 | 97 | 15 | <12 | 24 | <7 | <12 | 5 | 13 | 10 |
12.05.2024 | 20 | 18 | -*** | 64 | <7 | <12 | 25 | 11 | <12 | 8 | <7 | 7 |
13.05.2024 | 12 | 18 | 28 | 253 | 17 | <12 | 21 | 11 | <12 | <7 | 10 | 13 |
Rezultati ispod za PM 10, PM 2,5 i TSP su preliminarni, moguće su manje promene u konačnom rezultatu nakon završetka ispitivanja | ||||||||||||
14.05.2024 | 16 | 21 | -*** | 64 | 12 | 24 | 30 | 23 | <12 | 3 | 21 | 9 |
15.05.2024 | 11 | 13 | 38 | 52 | 11 | <12 | 21 | <7 | <12 | 8 | 6 | 16 |
16.05.2024 | 10 | 19 | 34 | 83 | 11 | 6 | 35 | <7 | -*** | 8 | 11 | 13 |
17-05.2024 | 21 | 25 | 32 | 65 | 16 | <12 | 33 | 4 | <12 | 6 | 8 | 12 |
18.05.2024 | 12 | 23 | 42 | 95 | 19 | <12 | 36 | 9 | <12 | 3 | 8 | 9 |
19.05.2024 | 13 | 19 | 17 | 77 | 28 | <12 | 23 | 8 | <12 | 7 | 10 | 8 |
*rezultat PM10 Sevojno (dnevno premeštanje aparata za uzorkovanje)
**uzorkovano u periodu od 15:00-24:00, *** – Uzorak oštećen u aparatu tokom uzorkovanja
Usrednjene satne izmerene vrednosti zagađujućih materija u vazduhu na mernim mestima Užice, Sevojno i Lunovo Selo kao i indeks kvaliteta vazduha u poslednjem satu, možete pronaći na linku Agencije za zaštitu životne sredine: http://www.amskv.sepa.gov.rs/pregledstanica.php
Usrednjene satne izmerene vrednosti zagađujućih materija u vazduhu na mernom mestu Sevojno kao i indeks kvaliteta vazduha u poslednjem satu, možete pronaći na linku Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanovic Batut: http://batut.kosava.net/
Radi efikasnije komunikacije sa javnošću i lakšeg poređenja kvaliteta vazduha u svetu su razvijeni različiti kriterijumi/indeksi kvaliteta vazduha.
Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) i Institut Batut, za period usrednjavanja jedan sat, koriste indekse kvaliteta vazduha koje možete pronaći na linkovima: http://www.amskv.sepa.gov.rs/kriterijumi.php i http://batut.kosava.net/
Zdravstvene preporuke (uticaj na zdravlje i preporuke za ponašnje) za pojedine indekse kvaliteta vazduha mozete pronaći na linku Agencije za zaštitu životne sredine: http://www.amskv.sepa.gov.rs/infooprojektu.php i linku Instituta Batut ispod satnih rezultata: http://batut.kosava.net/
Srednje dnevne vrednosti izmerene vrednosti zagađujućih materija u vazduhu koje meri Zavod za javno zdravlje Užice na mernim mestima Užice (Biblioteka) Sevojno (Ambulanta), PIO (Gradska pijaca), Tatinac, kuće Terzić, Ilić, Tatinac, Rezervoar Duboko, kuća Drčelić i aktuelnu vremensku prognozu Republičko hidrometeorološkog zavoda, za područje deponije Duboko, možete pronaći na linku: